Sisältöön

Didriksons

Didriksons - vaatteet- lapset
Koko 80 90 100 110 120 130 140
Ikä (vuosina) 1 1.5–2 3–4 4–5 6–7 7–8 9-10
A. Rinnan ympärys (cm) 50 52 54.5 57 59 63 67
B. Vyötärön ympärys (cm) 48 50 52 54 56 57 60
C. Lantion ympärys (cm) 52 54 57.5 60 63 67 72
D. Jalansisäpituus (cm) 30 36 42 48 53.5 59 65
Didriksons - käsineet- lapset
Ikä/ Koko 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10
Käden pituus (cm) 9 11 12 14 15
Käden ympärys (cm) 11.5 13 14.5 15.5 16.5
Didriksons- vaatteet -Pojat
Koko 130 140 150 160 170
Ikä (vuosina) 7–8 9–10 11–12 13–14 15–16
A. Rinnan ympärys (cm) 64 68 73 78 83
B. Vyötärön ympärys (cm) 59 62 65 67 73
C. Lantion ympärys (cm) 67 72 78 83 88
D. Jalansisäpituus (cm) 59 65 70 75 80
Didriksons- vaatteet -Tytöt
Koko 130 140 150 160 170
Ikä (vuosina) 7–8 9–10 11–12 13–14 15–16
A. Rinnan ympärys (cm) 62 66 71 76 81
B. Vyötärön ympärys (cm) 55 58 61 64 67
C. Lantion ympärys (cm) 67 72 78 83 88
D. Jalansisäpituus (cm) 59 65 70 75 80
Didriksons - vaatteet- Miehet
Koko XS S M L XL XXL XXXL
Size EU 42-44 46 48-50 52 54-56 58 60-62
Size UK/US 32-34 36 38-40 42 44-46 48 50-52
Pituus 170-173 173-176 176-179 179-181 181-184 184-187 187-190
A. Rinnan ympärys (cm) 83-88 89-93 94-100 101-105 106-112 113-117 118-124
B. Vyötärön ympärys (cm) 74-78 79-83 84-90 91-95 96-103 104-108 109-115
C. Lantion ympärys (cm) 87-92 93-97 98-104 105-108 109-114 115-118 119-124
D. Jalansisäpituus (cm) 80 82 84 85 86 87 88
Didriksons - vaatteet- Naiset
Size EU 34 36 38 40 42 44 46 48
Size UK 8 10 12 14 16 18 20 22
Size US 4 6 8 10 12 14 16 18
Size FRA/SPA 36 38 40 42 44 46 48 50
Size ITA 40 42 44 46 48 50 52 54
Size RUS 42–44 44–46 46–48 48–50 50–52 52–54 54–56 56–58
Normaali pituus 164-172 cm
A. Rinnan ympärys (cm) 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–101 102–106 107–112
B. Vyötärön ympärys (cm) 62–66 67–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–91 92–97
C. Lantion ympärys (cm) 88–91 92–95 96–98 99–101 102–104 105–107 108–111 112–116
D. Jalansisäpituus (cm) 77 78 79 80 81 82 83 83