adidas kokotaulukko
Tällä sivulla voit tutustua adidas kokotaulukkoon ja tarkistaa helposti minkä koon tarvitset adidas vaatteista tai kengistä. Tutustu lisäksi suosikkeihin ja laajaan valikoimaamme adidas brändisivulla.
Suosittuja adidas tuotteita

adidas kokotaulukko vaate
Adidas- vaatteet - Vauvat | ||||||||||
Koko | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | ||||
Ikä (kuukausina) | 0 kk | 0-3 kk | 3-6 kk | 6-9 kk | 9-12 kk | 12-18 kk | ||||
Pituus (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | ||||
A. Rinnan ympärys (cm) | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | ||||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 38.6 | 43 | 45 | 46.5 | 48.75 | 49.75 | ||||
C. Lantion ympärys (cm) | 37 | 42 | 44.75 | 47.5 | 50 | 51.5 | ||||
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) | 19.1 | 21.7 | 24.2 | 27 | 31.1 | 34.5 | ||||
Adidas- vaatteet -Lapset | ||||||||||
Koko | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |||
Ikä (vuosina) | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | |||
Pituus (cm) | 86-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | |||
A. Rinnan ympärys (cm) | 51.5-52.5 | 53-54.5 | 55-56 | 56.5-58 | 58.5-60.5 | 61-63 | 63.5-64 | |||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 50-50.5 | 51-52.5 | 53-54.5 | 54.5-55 | 55.5-56 | 56.5-57 | 57.5-59 | |||
C. Lantion ympärys (cm) | 52-53 | 53.5-56 | 56.5-60 | 60.5-62 | 62.5-64 | 64.5-66 | 66.5-68 | |||
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) | 38 | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 | 59.25 | |||
Adidas- vaatteet -Juniorit tytöt (ikä 5-15 v) | ||||||||||
Koko | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |||
Ikä (vuosina) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |||
Pituus (cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |||
A. Rinnan ympärys (cm) | 65.5-68.5 | 69-71.5 | 72-75 | 75.5-78 | 78.5-80.5 | 81-82.5 | 83-87 | |||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 58.5-60 | 60.5-62 | 62.5-63.5 | 64-65.5 | 66-66.5 | 67-67.5 | 68-70 | |||
C. Lantion ympärys (cm) | 70.5-73.5 | 74-77 | 77.5-80.5 | 81-84 | 84.5-86 | 86.5-88 | 88.5-92 | |||
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) | 62.5 | 65.75 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | ||||
Adidas- vaatteet -Juniorit pojat (ikä 5-16 v) | ||||||||||
Koko | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
Ikä (vuosina) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | ||
Pituus (cm) | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | ||
A. Rinnan ympärys (cm) | 64.5-67.5 | 68-71 | 71.5-74.5 | 75-78 | 78.5-82 | 82.5-86 | 86.5-89 | 89.5-91.5 | ||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 59.5-61.5 | 62.5-63 | 64-66 | 66.5-68 | 68.5-70.5 | 71-73 | 73.5-74.5 | 75-76.5 | ||
C. Lantion ympärys (cm) | 68.5-71 | 71.5-74.5 | 75-77.5 | 78-81 | 81.5-85 | 85.5-89 | 89.5-91.5 | 92-94 | ||
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | ||
Adidas- vaatteet -Naiset | ||||||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
Koko | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |||
A. Rinnan ympärys (cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 | |||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 | |||
C. Lantion ympärys (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 | |||
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | |||
Adidas- vaatteet -Naiset - Plus Size | ||||||||||
Koko | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||||
Koko | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | ||||||
Rinnan ympärys (cm) | 104-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | ||||||
Vyötärön ympärys (cm) | 89-98 | 99-108 | 109-118 | 119-128 | ||||||
Lantion ympärys (cm) | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | ||||||
Adidas- housut -Naiset tall (yli 179 cm) | ||||||||||
Koko | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | |||||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 95 - 104 | |||||
C. Lantion ympärys (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 | |||||
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | |||||
Adidas- vaatteet -Miehet | ||||||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Koko | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | |||
A. Rinnan ympärys (cm) | 82-87 | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | 133-144 | |||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 | 122-134 | |||
C. Lantion ympärys (cm) | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 | 129-138 | |||
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 82 | |||
Adidas- housut -Miehet tall (yli 189 cm) | ||||||||||
Koko | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall | |||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 | 133 - 145 | |||
C. Lantion ympärys (cm) | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 | 136 - 145 | |||
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | |||
Adidas- uimahousut -Miehet | ||||||||||
XS | S | M | L | XL | ||||||
Koko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tuumakoko | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
adidas kokotaulukko kengät
Aikuiset | ||||||||||||
US miehet | US naiset | Euro | CM | |||||||||
4 | 5 | 36,0 | 22,1 | |||||||||
4,5 | 5,5 | 36,7 | 22,5 | |||||||||
5 | 6 | 37,3 | 22,9 | |||||||||
5,5 | 6,5 | 38,0 | 23,3 | |||||||||
6 | 7 | 38,7 | 23,8 | |||||||||
6,5 | 7,5 | 39,3 | 24,2 | |||||||||
7 | 8 | 40,0 | 24,6 | |||||||||
7,5 | 8,5 | 40,7 | 25 | |||||||||
8 | 9 | 41,3 | 25,5 | |||||||||
8,5 | 9,5 | 42,0 | 25,9 | |||||||||
9 | 10 | 42,7 | 26,3 | |||||||||
9,5 | 10,5 | 43,3 | 26,7 | |||||||||
10 | 11 | 44,0 | 27,1 | |||||||||
10,5 | 11,5 | 44,7 | 27,6 | |||||||||
11 | 12 | 45,3 | 28 | |||||||||
11,5 | 12,5 | 46,0 | 28,4 | |||||||||
12 | 13 | 46,7 | 28,8 | |||||||||
12,5 | 13,5 | 47,3 | 29,3 | |||||||||
13 | 14 | 48,0 | 29,7 | |||||||||
13,5 | 14,5 | 48,7 | 30,1 | |||||||||
14 | 15 | 49,3 | 30,5 | |||||||||
14,5 | 15,5 | 50,0 | 31 | |||||||||
15 | 50,7 | 31,4 | ||||||||||
16 | 51,3 | 32.200000000000003 | ||||||||||
17 | 52,7 | 33.9 | ||||||||||
18 | 53,3 | 34.799999999999997 | ||||||||||
19 | 54,7 | 35.6 | ||||||||||
Lapset | ||||||||||||
UK | EUR | CM | ||||||||||
0k | 16 | 8 cm | ||||||||||
1k | 17 | 8.9 cm | ||||||||||
2k | 18 | 9.7 cm | ||||||||||
3k | 19 | 10.6 cm | ||||||||||
4k | 20 | 11.4 cm | ||||||||||
5k | 21 | 12.3 cm | ||||||||||
5.5k | 22 | 12.7 cm | ||||||||||
6k | 23 | 13.1 cm | ||||||||||
6.5k | 23,5 | 13.5 cm | ||||||||||
7k | 24 | 13.9 cm | ||||||||||
7.5k | 25 | 14.4 cm | ||||||||||
8k | 25,5 | 14.8 cm | ||||||||||
8.5k | 26 | 15.2 cm | ||||||||||
9k | 26,5 | 15.6 cm | ||||||||||
9.5k | 27 | 16.1 cm | ||||||||||
10k | 27,5 | 16.5 cm | ||||||||||
10.5k | 28 | 16.9 cm | ||||||||||
11k | 29 | 17.4 cm | ||||||||||
11.5k | 30 | 17.8 cm | ||||||||||
12k | 30,5 | 18.2 cm | ||||||||||
12.5k | 31 | 18.6 cm | ||||||||||
13k | 31,5 | 19.1 cm | ||||||||||
13.5k | 32 | 19.5 cm | ||||||||||
Lapset | ||||||||||||
UK | EUR | CM | ||||||||||
1 | 33 | 19.9 cm | ||||||||||
1,5 | 33,5 | 20.3 cm | ||||||||||
2 | 34 | 20.7 cm | ||||||||||
2,5 | 35 | 21.2 cm | ||||||||||
3 | 35,5 | 21.6 cm | ||||||||||
3,5 | 36 | 22 cm | ||||||||||
4 | 37 | 22.4 cm | ||||||||||
4,5 | 37 | 22.9 cm | ||||||||||
5 | 38 | 23.3 cm | ||||||||||
5,5 | 39 | 23.7 cm | ||||||||||
6 | 39 | 24.1 cm | ||||||||||
6,5 | 40 | 24.5 cm |