Björn Borg kokotaulukko
Tällä sivulla voit tutustua Björn Borg kokotaulukkoon ja tarkistaa helposti minkä koon tarvitset Björn Borg vaatteista tai kengistä. Tutustu lisäksi suosikkeihin ja laajaan valikoimaamme Björn Borg brändisivulla.
Suosittuja Björn Borg tuotteita
-28%
PLUSSA -20%
Björn Borg
Cotton Stretch Boxer 5 pack
49,99 €
Norm. hinta: 69,90€
30pv alin hinta: 69,90€
Hinta verkossa
Björn Borg
T460 Met Logo W Tennari
59,99 €
Norm. hinta: 89,90€
30pv alin hinta: 59,99€
Björn Borg kokotaulukko vaate
Björn Borg -Lasten alusvaatteet | ||||||
Koko / Pituus cm | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | |
Ikä | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
C. Lantion ympärys (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | ||
Björn Borg -Naiset | ||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL |
A. Rinnan ympärys (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
Vyötärö (") | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
C. Lantion ympärys (cm) | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
D. Jalan sisäpituus (cm) | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
Björn Borg -Miehet | ||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL |
A. Rinnan ympärys (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-97 | 98-104 | 105-111 |
Vyötärö (") | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
C. Lantion ympärys (cm) | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
D. Jalan sisäpituus (cm) | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
Björn Borg -Naisten liivit | ||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys / suurin kohta (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-94 | 94-102 | 102-107 | 107-113 |
Rinnanympärys rinnan alta (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-92 | 93-98 |
Björn Borg -Naisten liivit kuppikoolla | ||||||
Rinnanympärys rinnan alta (cm) | 68-72 (70) | 73-77 (75) | 78-82 (80) | |||
Rinnanympärys / suurin kohta (cm) | 84-86 (70B) | 89-91 (75B) | 94-96(80B) | |||
Rinnanympärys / suurin kohta (cm) | 86-88 (70C) | 91-93 (75C) | 96-98 (80C) | |||
Rinnanympärys / suurin kohta (cm) | 88-90 (70D) | 93-97 (75D) | 98-100 (80D) | |||
Björn Borg -Sukat | ||||||
EU | 41-45 | |||||
UK | 7.5-11 | |||||
US | 8-11.5 |
Björn Borg kokotaulukko kengät
Miehet | ||
EU | UK | US |
39 | 6 | 6,5 |
40 | 6,5 | 7 |
41 | 7 | 8 |
42 | 8 | 8,5 |
43 | 9 | 9,5 |
44 | 10 | 10 |
45 | 11 | 11 |
46 | 12 | 12 |
Naiset | ||
EU | UK | US |
36 | 3,5 | 5,5 |
37 | 4 | 6 |
38 | 5 | 7 |
39 | 6 | 8 |
40 | 6,5 | 8,5 |
41 | 7,5 | 9,5 |
42 | 8 | 10 |