Firefly kokotaulukko
Tällä sivulla voit tutustua Firefly kokotaulukkoon ja tarkistaa helposti minkä koon tarvitset Firefly vaatteista tai kengistä. Tutustu lisäksi suosikkeihin ja laajaan valikoimaamme Firefly brändisivulla.
Suosittuja Firefly tuotteita
Firefly kokotaulukko vaate
Firefly -vaatteet - Pienet lapset | |||||||||||
Koko | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | ||||
Ikä (vuosina) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Pituus | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | ||||
A. Rinnan ympärys (cm) | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
C. Lantion ympärys (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ||||
Firefly- vaatteet- Juniorit | |||||||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Koko | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||
Pituus | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||
A. Rinnan ympärys (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | |||||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 55 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||
C. Lantion ympärys (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | |||||
Firefly -vaatteet - Naiset | |||||||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
A. Rinnan ympärys (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | ||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | ||
C. Lantion ympärys (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | ||
Firefly-vaatteet - Miehet | |||||||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Koko | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
A. Rinnan ympärys (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | ||
C. Lantion ympärys (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
UNISEX | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
Miehet | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | |||||
Naiset | 34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | |||||
Juniorit | 164 | 176 | |||||||||
Firefly-käsineet (aikuiset) | |||||||||||
Koko | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Käden ympärysmitta (cm) | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 234.1 | 25.4 | 26.6 | 27.9 |
Käden pituus (cm) | 16 | 16.6 | 17.1 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 20.4 | 21 | 21.5 |
Firefly-käsineet (lapset) | |||||||||||
Koko | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Käden ympärysmitta (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Ikä vuosina | 6 | 8 | 10 | 12 |
Firefly kokotaulukko kengät
Miehet | |
EUR | Jalan pituus cm |
40 | 25,2 |
41 | 25,8 |
42 | 26,5 |
43 | 27,2 |
44 | 27,8 |
45 | 28,5 |
46 | 29,2 |
47 | 29,8 |
48 | 30,5 |
49 | 31,1 |
Naiset | |
EUR | Jalan pituus cm |
35 | 21,8 |
36 | 22,5 |
37 | 23,2 |
38 | 23,8 |
39 | 24,5 |
40 | 25,2 |
41 | 25,8 |
42 | 26,5 |
43 | 27,2 |
Lapset | |
EUR | Jalan pituus cm |
18 | 10,8 |
19 | 11,4 |
20 | 12 |
21 | 12,6 |
22 | 13,2 |
23 | 13,8 |
24 | 14,5 |
25 | 15,2 |
26 | 15,8 |
27 | 16,5 |
28 | 17,2 |
29 | 17,8 |
30 | 18,5 |
31 | 19,2 |
32 | 19,8 |
33 | 20,5 |
34 | 21,2 |
35 | 21,8 |
36 | 22,5 |
37 | 23,2 |
38 | 23,8 |
39 | 24,5 |