Helly Hansen kokotaulukko
Tällä sivulla voit tutustua Helly Hansen kokotaulukkoon ja tarkistaa helposti minkä koon tarvitset Helly Hansen vaatteista tai kengistä. Tutustu lisäksi suosikkeihin ja laajaan valikoimaamme Helly Hansen brändisivulla.
Suosittuja Helly Hansen tuotteita
PLUSSA -20%
Helly Hansen
Daybreaker Fleece Jacket M
49,99 €
Norm. hinta: 80€
30pv alin hinta: 49,99€
PLUSSA -20%
Helly Hansen
Daybreaker Fleece Jacket M
49,99 €
Norm. hinta: 80€
30pv alin hinta: 49,99€
PLUSSA -20%
Helly Hansen
Daybreaker Fleece Jacket M
49,99 €
Norm. hinta: 80€
30pv alin hinta: 49,99€
PLUSSA -20%
Helly Hansen
Daybreaker Fleece Jacket M
49,99 €
Norm. hinta: 80€
30pv alin hinta: 49,99€
PLUSSA -20%
Helly Hansen
Daybreaker Fleece Jacket M
49,99 €
Norm. hinta: 80€
30pv alin hinta: 49,99€
PLUSSA -20%
Helly Hansen
Crew Hooded Midlayer Jacket 2.0 W
169,00 €
Norm. hinta: 220€
30pv alin hinta: 169€
Helly Hansen kokotaulukko vaate
Helly Hansen vaatteet- Lapset | |||||||||||
Koko | 86/1 | 92/2 | 98/3 | 104/4 | 116/6 | 128/8 | 140/10 | 152/12 | 164/14 | 176/16 | |
Pituus | cm | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 119 | 125-131 | 137-142 | 142-152 | 152-164 | 164-176 |
A. Rinnan ympärys | cm | 52.5 - 53.5 | 53.5 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65-67 | 71-74 | 74-79 | 79-85 | 85-91 |
B. Vyötärön ympärys | cm | 50 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62-64 | 67-71 | 71-74 | 74-77 | 77-79 |
C. Lantion ympärys | cm | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 65 - 67 | 69-71 | 75-78 | 78-84 | 84-90 | 90-94 |
D. Housujen sisäsauma | cm | 32 - 36 | 38-42 | 38 - 42 | 42 - 46 | 49 - 53 | 57-60 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
E. Hihamitta niskan keskikohdasta | cm | 42 - 45 | 48-51 | 48 - 51 | 51 - 53.5 | 56 - 58.5 | 61-63.5 | 67-71.5 | 71.5-76.5 | 76.5-81.5 | 81.5-86.5 |
Helly Hansen vaatteet- Naisten housut (tuuma-cm) | |||||||||||
Koko | XS/26 | S/28 | S/29 | M/30 | M/31 | L/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 | ||
B. Vyötärön ympärys | cm | 66 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
D. Housujen sisäsauma | cm | 71 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Helly Hansen vaatteet -Naiset | |||||||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||
Pituus (cm) | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 180 | 180-185 | 180-185 | |||
A. Rinnan ympärys (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 118-126 | 126-134 | |||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | |||
C. Lantion ympärys (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-124 | 124-132 | 132-140 | |||
D. Housujen sisäsauma (cm) | 75 - 77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | |||
E. Hihamitta niskan keskikohdasta (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-81 | 81-84 | 84-86 | 86-88 | 86-89 | 86-89 | |||
Helly Hansen vaatteet -Naiset plus | |||||||||||
Koko | 1X | 2X | 3X | ||||||||
Pituus (cm) | 168 | 168 | 168 | ||||||||
A. Rinnan ympärys (cm) | 108-117 | 117-128 | 128-140 | ||||||||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 104-113 | 113-124 | 124-136 | ||||||||
C. Lantion ympärys (cm) | 114-123 | 123-134 | 134-146 | ||||||||
D. Housujen sisäsauma (cm) | 79 | 79 | 79 | ||||||||
E. Hihamitta niskan keskikohdasta (cm) | 86 | 87 | 88 | ||||||||
Helly Hansen vaatteet-Miesten housut (tuuma-cm) | |||||||||||
XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 | 3XL/40 | |||||
B. Vyötärön ympärys | cm | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | |||
D. Housujen sisäsauma | cm | 81 | 81 | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 | |||
Helly Hansen vaatteet -Miehet | |||||||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Pituus (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 | 192-195 | 192-195 | 192-195 | ||
A. Rinnan ympärys (cm) | 90-94 | 94-100 | 100-104 | 104-112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136-144 | 144-152 | ||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | ||
C. Lantion ympärys (cm) | 90-94 | 94-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 | ||
D. Housujen sisäsauma (cm) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-89.5 | 89.5-91 | 89.5-91 | 89.5-91 | ||
E. Hihamitta niskan keskikohdasta (cm) | 79-81 | 81-84 | 84-87 | 87-90 | 90-93 | 93-96 | 96-98 | 96-98 | 96-98 |
Helly Hansen kokotaulukko kengät
Miehet | ||
EUR | US | cm |
40 | 7 | 25 |
40,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 8 | 26 |
42 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 27 |
43 | 9,5 | 27,5 |
44 | 10 | 28 |
44,5 | 10,5 | 28,5 |
45 | 11 | 29 |
46 | 11,5 | 29,5 |
46,5 | 12 | 30 |
47 | 12,5 | 30,5 |
48 | 13 | 31 |
Naiset | ||
EUR | US | cm |
35 | 5 | 21,5 |
36 | 5,5 | 22 |
37 | 6 | 22,5 |
37,5 | 6,5 | 23 |
38 | 7 | 23,5 |
38,7 | 7,5 | 24 |
39,3 | 8 | 24,5 |
40 | 8,5 | 25 |
40,5 | 9 | 25,5 |
41 | 9,5 | 26 |
42 | 10 | 26,5 |
Lapset | ||
EUR | US | CM |
23 | 6 | 13 |
24 | 7 | 13,7 |
25 | 8 | 14,5 |
26 | 9 | 15,3 |
27 | 10 | 16,2 |
28 | 11 | 17 |
29 | 12 | 18 |
30 | 13 | 19 |
31 | 1 | 20 |
32 | 2 | 21 |
33 | 3 | 21,8 |
34 | 4 | 22,7 |
35 | 5 | 23,6 |
36 | 6 | 24,5 |
Kumisaappaat | ||
Miehet | ||
EUR | US | |
40 | 7,5 | |
41 | 8 | |
42 | 9 | |
43 | 9,5 | |
44 | 10,5 | |
45 | 11,5 | |
46 | 12,5 | |
47 | 13 | |
Naiset | ||
EUR | US | |
35-36 | 5 | |
37 | 6 | |
38 | 7 | |
39 | 8 | |
40 | 9 | |
41 | 10 | |
42 | 11 | |
Lapset | ||
EUR | US | CM |
23 | 6 | 13 |
24 | 7 | 13,7 |
25 | 8 | 14,5 |
26 | 9 | 15,3 |
27 | 10 | 16,2 |
28 | 11 | 17 |
29 | 12 | 18 |
30 | 13 | 19 |
31 | Y1 | 20 |
32 | Y2 | 21 |
33 | Y3 | 22 |
34 | Y4 | 23 |