McKINLEY kokotaulukko
Tällä sivulla voit tutustua McKINLEY kokotaulukkoon ja tarkistaa helposti minkä koon tarvitset McKINLEY vaatteista tai kengistä. Tutustu lisäksi suosikkeihin ja laajaan valikoimaamme McKINLEY brändisivulla.
Suosittuja McKINLEY tuotteita
McKINLEY kokotaulukko vaate
McKINLEY -vaatteet - pojat | ||||||||||||
Koko | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä (vuosina) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A. Rinnan ympärys (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 91 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 53,5 | 55 | 56 | 61 | 66 | 70,5 | 72,5 | 75,5 |
C. Lantion ympärys (cm) | 49 | 51 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 |
McKINLEY- vaatteet- tytöt | ||||||||||||
Koko | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Ikä (vuosina) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A. Rinnan ympärys (cm) | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 66,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 86,5 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 47,5 | 49 | 50,5 | 52,5 | 54 | 55,5 | 56,5 | 60 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 71,5 |
C. Lantion ympärys (cm) | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 93 |
McKINLEY -ylä- ja alaosat - Naiset | ||||||||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
A. Rinnan ympärys (cm) | 82 | 86 | 92 | 100 | 110 | 122 | ||||||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 66 | 70 | 76 | 84 | 94 | 106 | ||||||
C. Lantion ympärys (cm) | 90 | 94 | 100 | 108 | 118 | 130 | ||||||
McKINLEY -ylä- ja alaosat - Naiset | ||||||||||||
Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
A. Rinnan ympärys (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | |||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | |||
C. Lantion ympärys (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | |||
McKINLEY-yläosat - Miehet | ||||||||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
A. Rinnan ympärys (cm) | 86 | 91 | 98 | 106 | 114 | 122 | ||||||
McKINLEY-yläosat - Miehet | ||||||||||||
Koko | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
A. Rinnan ympärys (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | |||
McKINLEY-alaosat - Miehet | ||||||||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 74 | 79 | 86 | 94 | 102 | 110 | ||||||
C. Lantion ympärys (cm) | 87 | 93 | 100 | 108 | 116 | 123 | ||||||
McKINLEY-alaosat - Miehet | ||||||||||||
Koko | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
C. Lantion ympärys (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | |||
McKINLEY- Vaatteet - Miehet - Lyhyt mitoitus | ||||||||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||
Koko | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
A. Rinnan ympärys (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 116 | |||
C. Lantion ympärys (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |||
UNISEX | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 10.5 | 11 | |||
Miehet | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 26.6 | 27.9 | ||||
Naiset | 34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 21 | 21.5 | ||||
Juniorit | 164 | 176 | ||||||||||
McKINLEY-käsineet (aikuiset) | ||||||||||||
Koko | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
Käden ympärysmitta (cm) | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 234.1 | 25.4 | |||
Käden pituus (cm) | 16 | 16.6 | 17.1 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 20.4 | |||
McKINLEY-käsineet (lapset) | ||||||||||||
Koko | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Käden ympärysmitta (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
Ikä vuosina | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
McKINLEY-päähineet | ||||||||||||
Koko | S/M | M/L | L/XL | |||||||||
Pään ympärys cm | 56 | 58 | 60 |
McKINLEY kokotaulukko kengät
Miehet | |
EUR | Jalan pituus cm |
40 | 25,2 |
41 | 25,8 |
42 | 26,5 |
43 | 27,2 |
44 | 27,8 |
45 | 28,5 |
46 | 29,2 |
47 | 29,8 |
48 | 30,5 |
49 | 31,1 |
Naiset | |
EUR | Jalan pituus cm |
35 | 21,8 |
36 | 22,5 |
37 | 23,2 |
38 | 23,8 |
39 | 24,5 |
40 | 25,2 |
41 | 25,8 |
42 | 26,5 |
43 | 27,2 |
Lapset | |
EUR | Jalan pituus cm |
18 | 10,8 |
19 | 11,4 |
20 | 12 |
21 | 12,6 |
22 | 13,2 |
23 | 13,8 |
24 | 14,5 |
25 | 15,2 |
26 | 15,8 |
27 | 16,5 |
28 | 17,2 |
29 | 17,8 |
30 | 18,5 |
31 | 19,2 |
32 | 19,8 |
33 | 20,5 |
34 | 21,2 |
35 | 21,8 |
36 | 22,5 |
37 | 23,2 |
38 | 23,8 |
39 | 24,5 |