Nike kokotaulukko
Tällä sivulla voit tutustua Nike kokotaulukkoon ja tarkistaa helposti minkä koon tarvitset Nike vaatteista tai kengistä. Tutustu lisäksi suosikkeihin ja laajaan valikoimaamme Nike brändisivulla.
Suosittuja Nike tuotteita
Nike kokotaulukko vaate
Nike vaatteet -Pienet lapset | ||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | |
Pituus cm | 96-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | |
Ikä (vuosina) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | |
A. Rinnan ympärys (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 | |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | |
C. Lantion ympärys (cm) | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 | 66-70 | |
Nike vaatteet -Lapset pojat | ||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | |
Pituus cm | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 | |
A. Rinnan ympärys (cm) | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81.5 | 81.5-88.5 | |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 59.5-61.5 | 61.5-65 | 65-69 | 69-72.5 | 72.5-75.5 | |
C. Lantion ympärys (cm) | 68.5-71 | 71-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 84.5-89.5 | |
Nike vaatteet -Lapset tytöt | ||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | |
Pituus cm | 122-128 | 128-137 | 137-146 | 146-156 | 156-166 | |
A. Rinnan ympärys (cm) | 64.5-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85.5 | 85.5-92.5 | |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 59.5-61 | 61-64 | 64-68 | 68-71.5 | 71.5-74.5 | |
C. Lantion ympärys (cm) | 68.5-73 | 73-78.5 | 78.5-83.5 | 83.5-88.5 | 88.5-93.5 | |
Nike vaatteet -Naiset | ||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL |
A. Rinnan ympärys (cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
C. Lantion ympärys (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
D. Jalan sisäpituus normaali (cm) | 79.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80.5 | 80.5 |
D. Jalan sisäpituus lyhyt (cm) | 74.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75.5 | 75.5 |
D. Jalan sisäpituus Tall-koot (cm) | 84.5 | 84.5 | 85 | 85 | 85.5 | 85.5 |
Nike vaatteet -Plus-koot | ||||||
Koko | 1X | 2X | 3X | |||
EU-koko | 50-52 | 54-56 | 58-60 | |||
A. Rinnan ympärys (cm) | 114-124 | 124-134 | 134-144 | |||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 98-108 | 108-118 | 118-128 | |||
C. Lantion ympärys (cm) | 120-128 | 128-138 | 138-148 | |||
Nike vaatteet -Miehet | ||||||
Koko | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
A. Rinnan ympärys (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
C. Lantion ympärys (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
D. Jalan sisäpituus normaali (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 |
D. Jalan sisäpituus lyhyt (cm) | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
D. Jalan sisäpituus Tall-koot (cm) | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 |
Nike sukat -Aikuiset | ||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL |
Eurooppalainen kengän koko | 26-30 | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Nike sukat -Lapset | ||||||
Koko | XXS | XS | S | |||
Jalan koko cm | 12-15 | 15-18 | 18-21 | |||
Nike päähineet | ||||||
Koko | S-M | M-L | L-XL | OS (One size) | ||
Päänympärys cm | 54-57 | 56-59 | 58-61 | 54-61 | ||
Nike uimahousut -Miehet | ||||||
Koko | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
A. Vyötärön ympärys (cm) | 83.5-88.5 | 88.5-94 | 94-99 | 99-104 | ||
B. Lantion ympärys (cm) | 101.5-106.5 | 106.5-111.5 | 111.5-116.5 | 116.5-121.5 | ||
Nike uima-asut -Naiset | ||||||
Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
A. Rinnan ympärys (cm) | 92.5 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 72.5 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 87.5 | 87.5 - 91.5 | |
C. Lantion ympärys (cm) | 98 - 101.5 | 101.5 - 105.5 | 105.5 - 109 | 109 - 113 | 113 - 117 | |
US koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Nike kokotaulukko kengät
Miehet | ||
US | EUR | CM |
6 | 38,5 | 24,0 |
6,5 | 39 | 24,5 |
7 | 40 | 25,0 |
7,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 41 | 26,0 |
8,5 | 42 | 26,5 |
9 | 42,5 | 27,0 |
9,5 | 43 | 27,5 |
10 | 44 | 28,0 |
10,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 45 | 29,0 |
11,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 46 | 30,0 |
12,5 | 47 | 30,5 |
13 | 47,5 | 31,0 |
14 | 48,5 | 32,0 |
15 | 49,5 | 33,0 |
Naiset | ||
US | EUR | CM |
5 | 35,5 | 22,0 |
5,5 | 36 | 22,5 |
6 | 36,5 | 23,0 |
6,5 | 37,5 | 23,5 |
7 | 38 | 24,0 |
7,5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 39 | 25,0 |
8,5 | 40 | 25,5 |
9 | 40,5 | 26,0 |
9,5 | 41 | 26,5 |
10 | 42 | 27,0 |
10,5 | 42,5 | 27,5 |
11 | 43 | 28,0 |
11,5 | 44 | 28,5 |
12 | 44,5 | 29,0 |
Lapset ja nuoret | ||
US | EUR | CM |
10.5 C | 27,5 | 16.7 |
11 C | 28 | 17.2 |
11.5 C | 28,5 | 17.6 |
12 C | 29,5 | 18 |
12.5 C | 30 | 18.4 |
13 C | 31 | 18.8 |
13.5 C | 31,5 | 19.3 |
1 | 32 | 19.5 |
1,5 | 33 | 20.1 |
2 | 33,5 | 20.5 |
2,5 | 34 | 20.9 |
3 | 35 | 21.4 |
3,5 | 35,5 | 21.8 |
4 | 36 | 22.2 |
4,5 | 36,5 | 22.4 |
5 | 37,5 | 22.7 |
5,5 | 38 | 23.2 |
6 | 38,5 | 23.5 |
6,5 | 39 | 23.8 |
7 | 40 | 24,6 |
Pikkulapset | ||
US | EUR | CM |
2 C | 17 | 8,0 |
2.5 C | 18 | 8,5 |
3 C | 18,5 | 9,0 |
3.5 C | 19 | 9,5 |
4 C | 19,5 | 10,0 |
4.5 C | 20 | 10,5 |
5 C | 21 | 11,0 |
5.5 C | 21,5 | 11,5 |
6 C | 22 | 12,0 |
6.5 C | 22,5 | 12,5 |
7 C | 23,5 | 13,0 |
7.5 C | 24 | 13,5 |
8 C | 25 | 14,0 |
8.5 C | 25,5 | 14,5 |
9 C | 26 | 15,0 |
9.5 C | 26,5 | 15,5 |
10 C | 27 | 16,0 |