On kokotaulukko
Tällä sivulla voit tutustua On kokotaulukkoon ja tarkistaa helposti minkä koon tarvitset On vaatteista tai kengistä. Tutustu lisäksi suosikkeihin ja laajaan valikoimaamme On brändisivulla.
Suosittuja On tuotteita
On kokotaulukko vaate
Burton- vaatteet - Lapset ja nuoret | |||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Housujen koko | 22(6) | 24(8) | 26(12) | 28(16) | 30(20) | ||
Ikä | 4-5 | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | |
Pituus (cm) | 100-112 | 117-127 | 128-137 | 138-147 | 148-157 | 158-167 | |
A. Rinnan ympärys (cm) | 58 | 60-62 | 63-67 | 68-72 | 73-80 | 81-88 | |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 53 | 55-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | |
D. Sisäsauma (cm) | 48 | 51-58 | 60-62 | 64-66 | 70 | 73-79 | |
Burton- vaatteet - Miehet | |||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Housun koko | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 |
A. Rinnan ympärys (cm) | 84-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 | 112-117 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
D. Sisäsauma/normaali (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
D. Sisäsauma/ lyhyt (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
D. Sisäsauma/ pitkä (cm) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Burton- vaatteet - Naiset | |||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Housujen koko | 23 | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31 | |
A. Rinnan ympärys (cm) | 73-76 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-99 | |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 56-58 | 58-61 | 63-66 | 67-71 | 73-76 | 79-81 | |
C. Lantion ympärys (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | |
D. Sisäsauma/ normaali (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
D. Sisäsauma/ pitkä (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
D. Sisäsauma/lyhyt (cm) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Burton- vaatteet - Naiset White collection | |||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | |
A. Rinnan ympärys (cm) | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 61 | 65 | 69 | 71 | 76 | 80 | |
C. Lantion ympärys (cm) | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | |
D. Sisäsauma/ normaali (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
On kokotaulukko kengät
US SIZE | US SIZE | EU SIZE | HEEL–TO–TOE LENGTH (cm) |
Naiset | Miehet | ||
5 | 3 | 35 | 21,5 |
5,5 | 3,5 | 36 | 21,9 |
6 | 4 | 36,5 | 22,4 |
6,5 | 4,5 | 37 | 22,8 |
7 | 5 | 37,5 | 23,2 |
7,5 | 5,5 | 38 | 23,6 |
8 | 6 | 39 | 24,1 |
8,5 | 6,5 | 39,5 | 24,5 |
9 | 7 | 40 | 24,9 |
9,5 | 7,5 | 41 | 25,3 |
10 | 8 | 41,5 | 25,8 |
10,5 | 8,5 | 42 | 26,2 |
11 | 9 | 42,5 | 26,6 |
11,5 | 9,5 | 43 | 27 |
12 | 10 | 44 | 27,4 |
12,5 | 10,5 | 44,5 | 27,9 |
13 | 11 | 45 | 28,3 |
13,5 | 11,5 | 46 | 28,7 |
14 | 12 | 46,5 | 29,1 |
15 | 13 | 48 | 30,4 |
16 | 14 | 49 | 31,2 |
17 | 15 | 50 | 32 |
US SIZE | UK SIZE | EU SIZE | HEEL–TO–TOE LENGTH (cm) |
Lapset | |||
10C | 9.5 | 26 | 16.9 |
10.5C | 10 | 27 | 17.3 |
11C | 10.5 | 28 | 17.7 |
11.5C | 11 | 28.5 | 18.2 |
12C | 11.5 | 29 | 18.6 |
12.5C | 12 | 30 | 19 |
13C | 12.5 | 31 | 19.4 |
13.5C | 13 | 31.5 | 19.8 |
1Y | 13.5 | 32 | 20.3 |
1.5Y | 1 | 33 | 20.7 |
2Y | 1.5 | 33.5 | 21.1 |
2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
3Y | 2.5 | 35 | 22 |
3.5Y | 3 | 35.5 | 22.4 |
4Y | 3.5 | 36 | 22.8 |
4.5Y | 4 | 37 | 23.2 |
5Y | 4.5 | 37.5 | 23.6 |
5.5Y | 5 | 38 | 24.1 |
6Y | 5.5 | 38.5 | 24.5 |