Puma kokotaulukko
Tällä sivulla voit tutustua Puma kokotaulukkoon ja tarkistaa helposti minkä koon tarvitset Puma vaatteista tai kengistä. Tutustu lisäksi suosikkeihin ja laajaan valikoimaamme Puma brändisivulla.
Suosittuja Puma tuotteita
Puma kokotaulukko vaate
Puma vaatteet- lapset- tytöt | ||||||||
Koko / Pituus cm | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
A. Rinnan ympärys (cm) | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
C. Lantion ympärys (cm) | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 |
Puma vaatteet- lapset-pojat | ||||||||
Koko / Pituus cm | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
A. Rinnan ympärys (cm) | 53 | 56 | 59 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 51 | 53 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
C. Lantion ympärys (cm) | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Puma vaatteet- Naiset | ||||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
A. Rinnan ympärys (cm) | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 62 | 65 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
C. Lantion ympärys (cm) | 90 | 93 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 | 124 |
D. Jalan sisäpituus (cm) | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 |
Puma vaatteet- Miehet | ||||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
A. Rinnan ympärys (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 | |
C. Lantion ympärys (cm) | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 | 124 | |
D. Jalan sisäpituus (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Puma kokotaulukko kengät
Miehet/Naiset/Lapset | ||
UK | EUR | CM |
2 C | 18 | 12 |
3 C | 19 | 12,5 |
4 C | 20 | 13 |
4.5 C | 21 | 13,5 |
5 C | 22 | 14 |
6 C | 23 | 14,5 |
7 C | 24 | 15 |
8 C | 25 | 15,5 |
8.5 C | 26 | 16 |
9 C | 27 | 16,5 |
10 C | 28 | 17 |
11 C | 29 | 17,5 |
11.5 C | 30 | 18 |
12 C | 31 | 18,5 |
13 C | 32 | 19 |
13.5 C | 32,5 | 19,5 |
1 | 33 | 20 |
1,5 | 34 | 20,5 |
2 | 34,5 | 21 |
2,5 | 35 | 21,5 |
3 | 35,5 | 22 |
3,5 | 36 | 22,5 |
4 | 37 | 23 |
4,5 | 37,5 | 23,5 |
5 | 38 | 24 |
5,5 | 38,5 | 24,5 |
6 | 39 | 25 |
6,5 | 40 | 25,5 |
7 | 40,5 | 26 |
7,5 | 41 | 26,5 |
8 | 42 | 27 |
8,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 43 | 28 |
9,5 | 44 | 28,5 |
10 | 44,5 | 29 |
10,5 | 45 | 29,5 |
11 | 46 | 30 |
11,5 | 46,5 | 30,5 |
12 | 47 | 31 |
13 | 48,5 | 31,5 |
14 | 49,5 | 32 |
15 | 51 | 32,5 |