Jääkiekkomailan valinta - oikea pituus ja jäykkyys
Mihin asioihin sinun tulisi kiinnittää huomiota kun ostat uutta mailaa?
Lisäksi saat 20 % lisäalennuksen kaikista vaatteista – myös huikeista Black Friday -tarjoushinnoista.
Verkkokaupassa saat alennuksen Plussa-kortilla ja koodilla: BF20. Kaupoissa alennus lasketaan kassalla.
Verkkokaupan tuotteilla on nyt pidennetty vaihto- ja palautusoikeus 6.1.2025 asti.
*Etu ja tarjoukset ovat voimassa kaupoissa ja verkossa 26.11-2.12.2024. Alennus ei koske seuratuotteita eikä se ole yhdistettävissä muihin etuihin.
Mihin asioihin sinun tulisi kiinnittää huomiota kun ostat uutta mailaa?
Mailaa valittaessa on syytä kiinnittää erityisesti huomiota sen jäykkyyteen (flex), kun olet löytänyt sopivan jäykkyyden, valitse kätisyytesi (left tai right) ja pelityyliisi sopiva lapamalli.
Lapamallit ovat merkkikohtaisia ja pelaajilla on omat mieltymykset. Alla löydät merkkikohtaiset lapamallit, tutustu näihin ja käy kaupassa testailemassa mikä voisi olla sinun pelityyliin sopiva.
Hyvä nyrkkisääntö on, että jääkiekkomailan pituus on sopiva, kun maila ylettyy leuan ja nenän väliin pelaajan seistessä varpaillaan. Jääkiekkomailan pituutta voi säädellä joko sahaten lyhentämällä tai lisäämällä pituutta jatkotupella. Muistathan että kun sahaat mailaa lyhemmäksi, tämä vaikuttaa myös mailan varren jäykkyyteen.
Pituuden lisäksi mailaa valitessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti jääkiekkomailan jäykkyyteen (flex). Jääkiekkomailan jäykkyys tarkoittaa sitä, kuinka paljon maila taipuu laukaistaessa. Mailoissa on eri ikäluokille eri mitoilla (jäykkyys, pituus, paksuus) olevia varsia, nämä merkitään Sr (senior), Int (intermediate), Jr (junior) ja Yth (youth). Sr-mailoissa jäykkyydet vaihtelevat välillä 70-115, Int-mailoissa 55-70, Jr-mailoissa 40-50 ja Yth 20-30. Mitä suurempi numero, sitä vähemmän maila taipuu laukaistaessa kiekkoa.
Mailan jäykkyystalukko
Taulukosta näet suositellun jäykkyyden (flex) suhteessa painoon ja pituuteen.
Ikäluokka | Pituus | Paino | Suositeltava Flex (jäykkyys) | Mailan pituus |
YTH (3-5 v) | 91-116 cm | 14-30 kg | 35 | 95-110 cm |
YTH (6-8 v) | 116-142 cm | 23-36 kg | 40-45 | 112-125 cm |
JR (7-13 v) | 132-155 cm | 32-50 kg | 50-55 | 127-137 cm |
INT (11-14 v) | 150-163 cm | 43-57 kg | 60 | 139-147 cm |
INT (12-14 v) | 157-172 cm | 45-64 kg | 65-75 (Light Flex) | 139-147 cm |
SR (14+ v) | 165-177 cm | 57-79 kg | 75-80 (Mid Flex) | 145-155 cm |
SR (14+ v) | 170-185 cm | 68-90 kg | 85-90 (Regular Flex) | 147-157 cm |
SR (14+ v) | 178-193 cm | 82-107 kg | 100-105 (Stiff Flex) | 152-160 cm |
SR (14+ v) | 185+ cm | 95+ kg | 110-115 (X-Stiff Flex) | 152-160 cm |
Bauer lapamallit
Lapamalli | Lie | Käyryys | Peili | Muoto | Lavan pituus |
PM9 passing/handling front & back | SR/INT: 5 and JR: 4 | Keski-kanta | Avoin | Pyöreä | Keski-pitkä |
P88 writs shots/handling | SR/INT: 6 and JR: 5 | Keski | Hieman avoin | Pyöreä | Keski-pitkä |
P91A top self/deflections | SR: 6 | Keski-kärki | Avoin | Pyöreä | Pitkä |
P92 toe drags/control/top self | SR/INT: 6 or 5, and JR: 6 | Keski-kärki | Avoin | Pyöreä | Keski-pitkä |
P106 rising shots/saucer passes | SR: 6 | Kanta | Avoin | Pyöreä | Keski-pitkä |
P14 ultimate shooters pattern/toe drags | SR/INT: 6 and JR: 5 | Keski-kärki | Hieman avoin | Pyöreä | Keski-pitkä |
P02 toe drags/slapshots | SR/INT: 7 | Kanta | Avoin | Neliö | Pitkä |
P28 toe drags/control/top self | SR/INT: 5 and JR: 5 | Keski-kärki | Avoin | Pyöreä | Keski-pitkä |
Warrior lapamallit
Player patterns | Warrior code | Curve | Depth | Angle | Toe | Length | Comp |
W01 LUPUL | 293/294 | Mid-Heel | Shallow | Slight Open | Round | Short | Bauer: PM9 STAMKOS,Easton: E4,Reebok: P42 DUCHESNE,CCM: P45 TAVARES |
W02 LIDSTROM | 135 | Mid-Heel | Deep | Open | Square | Long | Bauer: P02 KESLER,Easton: E5 |
W03 BACKSTORM | 694/695 | Mid | Medium | Open | Round | Medium | Bauer: P92 BACKSTROM,Easton: E3,Reebok: P87A CROSBY, CCM: P19 NUGENT-HOPKINS |
W16 KARLSSON | 745 | Mid-Heel | Deep | Slight Open | Square | Medium | Reebok: P38 DATSYUK |
W28 GALLAGHER (QX) | 114 | Mid-Toe | Medium | Open Toe | Round | Medium | Easton: E28 |
W28 YAKUPOV (QRL) | 284 | Mid-Toe | Medium | Open Toe | Round | Medium | Easton: E28 |
W71 PACIORETTY | 674/675 | Mid | Very Deep | Open | Round | Long | Similar to COFFEY, with a deeper open toe |
W88 ZETTERBERG | 883/884 | Mid | Medium | Slight Open | Round | Medium | Bauer: P88 KANE,Reebok: P40 Hossa,CCM: P40 PERRON |
W05 GRANLUND | 245 | Heel | Shallow | Open | Round | Long | Bauer: P91A STAAL,Easton: E8,Reebok: P36A,CCM: P15 |
CCM lapamallit
Player Curve Chart | Position | Size | Openess | Benefits |
P19 | Heel | Medium | Slightly Opened | Mid curve provides control and accuracy |
P28 (186-2) MCDAVID | Mid/Toe | Big | Opened | Great for toe drags and hitting the top shelf |
P29 (203-2) CROSBY | Mid | Big | Opened | The all-in-one. Accurate passing, good control and a hard shot |
P30 (198-1) PARISE | Mid | Medium | Closed | Slight hook at the toe is great for stickhandling while the closed face provides great control on shots |